上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 9層 | 1.2 | 679.64 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 3層 | 1 | 289.68 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 3層 | 2 | 390.00 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 4層 | 1 | 259.98 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 4層 | 2 | 419.86 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 5層 | 1 | 289.84 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 5層 | 2 | 390.00 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 6層 | 1、2 | 679.35 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 4層 | 1、2 | 679.82 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 8層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 8層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 13層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 13層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)13號(hào)樓(I) | 7層 | 1 | 259.77 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 14層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 16層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 16層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 17層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 17層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 7層 | 1 | 259.73 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 18層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)5號(hào)樓(C) | 2層 | 1 | 3,151.29 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)19號(hào)樓(B)政務(wù)中心 | 4層 | 1 | 1,321.58 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)13號(hào)樓(I) | 12層 | 1、2 | 679.68 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)13號(hào)樓(I) | 15層 | 2 | 579.68 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)13號(hào)樓(I) | 10層 | 2 | 419.91 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 7層 | 2 | 419.91 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)13號(hào)樓(I) | 18層 | 1 | 315.51 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)13號(hào)樓(I) | 15層 | 1 | 100.00 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)13號(hào)樓(I) | 6層 | 2 | 419.36 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 6層 | 1 | 260.00 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)13號(hào)樓(I) | 11層 | 2 | 419.91 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 14層 | 1 | 259.76 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)13號(hào)樓(I) | 10層 | 1 | 259.77 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)13號(hào)樓(I) | 5層 | 2 | 419.88 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 3層 | 1 | 259.97 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 3層 | 2 | 419.85 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 9層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 7層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)4號(hào)樓(H) | 18層 | 1 | 259.97 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)13號(hào)樓(I) | 7層 | 2 | 419.91 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 5層 | 1 | 259.97 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 5層 | 2 | 419.85 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)13號(hào)樓(I) | 6層 | 1 | 260.00 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 6層 | 2 | 419.32 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 7層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 8層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 8層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 9層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 10層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 10層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 11層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 11層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 13層 | 1 | 259.75 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 14層 | 2 | 419.87 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 17層 | 1 | 290.00 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 17層 | 2 | 390.00 | |
總部廣場(chǎng) | 地上 | 總部廣場(chǎng)10號(hào)樓(L) | 1層 | 2 | 219.79 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
幻彩樓四季度空置房源
下一個(gè):
兩江星界四季度空置房源
上一個(gè):
幻彩樓四季度空置房源
下一個(gè):
兩江星界四季度空置房源
兩江要聞
- - 思靈機(jī)器人西南總部基地項(xiàng)目落戶兩江新區(qū) 2024-11-18
- - 2024工業(yè)和信息化部與國(guó)際電信聯(lián)盟高級(jí)別研討會(huì)在兩江新區(qū)舉行 2024-11-18
- - ?度小滿全國(guó)金融科技總部揭牌成立 羅藺出席并揭牌 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運(yùn)公司召開“三資”盤活專題會(huì) 2024-04-17
公司動(dòng)態(tài)
- - 重磅!重慶電子科技職業(yè)大學(xué)兩江校區(qū)首批大學(xué)生順利就讀 2024-11-18
- - “滿電”出發(fā)!園區(qū)配套再升級(jí) 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運(yùn)公司召開2024年第10次黨委理論學(xué)習(xí)中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)會(huì) 2024-11-18
- - 兩江新區(qū)黨工委第一巡察組召開國(guó)資盤活專項(xiàng)巡察兩江產(chǎn)運(yùn)公司黨委見面溝通會(huì) 2024-11-18
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來(lái)自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購(gòu)其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 網(wǎng)絡(luò)實(shí)施 中標(biāo)公示表 2024-12-25
- - 比選公告 重慶禮嘉未來(lái)酒店希爾頓格芮精選雕塑 供貨及安裝 2024-12-25
- - 比選公告 重慶禮嘉未來(lái)酒店希爾頓格芮精選 視頻拍攝服務(wù) 2024-12-25
- - 中標(biāo)公示表重慶禮嘉未來(lái)酒店希爾頓格芮精選開荒保潔服務(wù)(第二次) 2024-12-23
- - 比選公告 重慶禮嘉未來(lái)酒店希爾頓格芮精選空氣 治理服務(wù) 2024-12-19
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來(lái)學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國(guó)家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有