上一個(gè)
下一個(gè)
資訊分類
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建筑形態(tài) | 樓棟 | 樓層 | 房號(hào) | 空置面積(平方米) |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C6 | 1,869.52 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C5 | 57.24 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C4 | 40.06 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C3 | 40.06 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 5 | 1-5-1-C2 | 57.24 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 2幢 | 6 | 2-6-1-C1 | 1,236.23 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 15 | 5-15-1-C3 | 470.41 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 15 | 5-15-1-C2 | 166.33 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 15 | 5-15-1-C1 | 372.77 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 3 | 1-3-1-C6 | 1,869.52 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 3 | 1-3-1-C1 | 435.95 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 14 | 5-14-3 | 468.34 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 14 | 5-14-2 | 201.33 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 13 | 5-13-1 | 1,009.51 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 4幢 | 6 | 4-6-1 | 1,903.02 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 16 | 5-16-3 | 262.36 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 16 | 5-16-2 | 208.05 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 6 | 1-6-1 | 2,852.45 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 4 | 1 | 2,064.18 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 1幢 | 1 | 1-1-1 | 228.37 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 12 | 5-12-1 | 1,009.51 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 16 | 5-16-1 | 539.10 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 14 | 5-14-1 | 339.84 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 10 | 5-10-1 | 1,009.51 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 11 | 5-11-1 | 1,009.51 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 9 | 5-9-1 | 1,009.51 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 7 | 5-7-1 | 1,009.51 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 4 | 5-4-1 | 662.40 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 1 | 5-1-2 | 59.24 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 5幢 | 2 | 5-2-1 | 764.17 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 4幢 | 5 | 4-5-1 | 3,884.54 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 4幢 | 3 | 4-3-1 | 3,884.54 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 4幢 | 4 | 4-4-1 | 3,884.54 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 4幢 | 2 | 4-2-1 | 3,884.54 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 4幢 | 1 | 4-1-1 | 1,810.33 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 3幢 | 6 | 3-6-1 | 2,147.09 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 3幢 | 3 | 3-3-1 | 2,179.16 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 2幢 | 5 | 2-5-1 | 4,330.10 | |
智能產(chǎn)業(yè)園南山園 | 地上 | 2幢 | 3 | 2-3-1 | 4,330.10 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
土星四季度空置房源
下一個(gè):
大竹林商業(yè)街四季度空置房源
上一個(gè):
土星四季度空置房源
下一個(gè):
大竹林商業(yè)街四季度空置房源
兩江要聞
- - 思靈機(jī)器人西南總部基地項(xiàng)目落戶兩江新區(qū) 2024-11-18
- - 2024工業(yè)和信息化部與國(guó)際電信聯(lián)盟高級(jí)別研討會(huì)在兩江新區(qū)舉行 2024-11-18
- - ?度小滿全國(guó)金融科技總部揭牌成立 羅藺出席并揭牌 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運(yùn)公司召開“三資”盤活專題會(huì) 2024-04-17
公司動(dòng)態(tài)
- - 重磅!重慶電子科技職業(yè)大學(xué)兩江校區(qū)首批大學(xué)生順利就讀 2024-11-18
- - “滿電”出發(fā)!園區(qū)配套再升級(jí) 2024-11-18
- - 兩江產(chǎn)運(yùn)公司召開2024年第10次黨委理論學(xué)習(xí)中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)會(huì) 2024-11-18
- - 兩江新區(qū)黨工委第一巡察組召開國(guó)資盤活專項(xiàng)巡察兩江產(chǎn)運(yùn)公司黨委見面溝通會(huì) 2024-11-18
園區(qū)資訊
-
一“墩”難求的“冰墩墩”竟來自于高科園區(qū)這家企業(yè)
2月4日晚,隨著北京2022年冬奧會(huì)開幕,吉祥物“冰墩墩”也一躍成為頂流,憑借其白糯糯、圓滾滾的可愛形象,俘獲了大量粉絲,搶購(gòu)其周邊衍生產(chǎn)品一時(shí)成為風(fēng)潮,實(shí)力演繹 一“墩”難求 - - 園區(qū)喜報(bào) | 健能藥業(yè)全球獨(dú)家改良型新藥——磷酸鈉鹽散重磅上市! 2021-12-27
- - 園區(qū)動(dòng)態(tài) | 兩江新區(qū)稅優(yōu)志愿服務(wù)站在這里揭牌 2021-10-18
- - 園區(qū)企業(yè) | 達(dá)內(nèi)教育 2021-04-24
- - 園區(qū)企業(yè) | 重慶博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 2021-04-18
公示公告
- - 比選公告 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選空氣 治理服務(wù) 2024-12-19
- - 比選公告 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選開荒保潔服務(wù)(第二次) 2024-12-16
- - 比選公告 汽車工業(yè)園一區(qū)1號(hào)配電房更換高壓柜工程(第三次) 2024-12-13
- - 中共重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司委員會(huì) 關(guān)于兩江新區(qū)黨工委巡察反饋問題整改落實(shí)情況的通報(bào) 2024-12-11
- - 比選公告 重慶禮嘉未來酒店希爾頓格芮精選開荒保潔服務(wù) 2024-12-06
政策信息
- - 如何防范非法集資?這里有小妙招!快來學(xué)習(xí)吧~ 2024-02-23
- - 看案例,懂套路,防范非法集資! 2024-02-23
- - 關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)國(guó)家重要先進(jìn)制造業(yè)中心的意見 2021-04-20
- - 重慶市人民政府 關(guān)于印發(fā)重慶市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知 2021-03-02
- - 重慶兩江新區(qū) 促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦法 2020-06-30
地址版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有 渝ICP備08003849號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力重慶
地址版權(quán)手機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶高科集團(tuán)有限公司 頁(yè)面版權(quán)所有